| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express | - |
| Arayüz | WLAN | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 867 Mbit/s | - |
|---|---|---|
| Ağ oluşturma standartları | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | - |
| Wi-Fi | Evet | - |
| En iyi Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11n) | - |
| Wi-Fi standartları | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | - |
| Bant Genişliği | 5 | - |
|---|
| Dahili | Evet | - |
|---|
| Anten | Evet | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Evet | - |
|---|
| Ağırlık | 48.8 | - |
|---|
| Paket genişliği | 208 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 137 | - |
| Paket yüksekliği | 36 | - |
| Paket ağırlığı | 299.7 | - |
| Armonize Sistem (HS) kodu | 85176990 | - |
|---|---|---|
| Nakliye (iç) kutu net ağırlığı | 4.68 | - |
| Nakliye (iç) kutu uzunluğu | 39.6 | - |
| Nakliye (iç) kutu yüksekliği | 45.1 | - |
| Nakliye (iç) kutu genişliği | 29.9 | - |
| Nakliye (iç) kutu başına ürün sayısı | 40 adet | - |
| Palet brüt ağırlığı (hava) | 578.2 | - |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı (hava) | 44 adet | - |
| Palet başına ürün sayısı (hava) | 1760 adet | - |
| Palet yüksekliği (hava) | 193.9 | - |
| Palet brüt ağırlığı (deniz) | 578.2 | - |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı (deniz) | 44 adet | - |
| Palet başına ürün sayısı (deniz) | 1760 adet | - |
| Palet yüksekliği (deniz) | 193.9 | - |
| Nakliye (iç) kutu brüt ağırlığı | 12.7 | - |
| Palet brüt genişliği | 120 | - |
| Palet brüt uzunluğu | 110 | - |
| GTIN/EAN | 0790069407178 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | - | USB |
| Arayüz | - | Ethernet |
| USB konektör form faktörü | - | Düz |
| USB sürümü | - | 3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | - | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 5000 Mbit/s |
|---|---|---|
| Ethernet LAN | - | Evet |
| Ethernet arayüz türü | - | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN veri hızları | - | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|---|---|
| Yonga Seti | - | ASIX AX88179 |
| Dahili | - | Hayır |
|---|
| Sertifikasyon | - | CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -10 - 80 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 5 - %95 |
| Genişlik | - | 60 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 16.3 |
| Ağırlık | - | 33 |
| Derinlik | - | 27.3 |
|---|
| Paket genişliği | - | 133 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 144 |
| Paket ağırlığı | - | 40 |
| Uyumluluk sertifikaları | - | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4002888434126 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler