| Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express |
| Arayüz | WLAN |
| Maksimum veri aktarım hızı | 867 Mbit/s |
|---|---|
| Ağ oluşturma standartları | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Evet |
| En iyi Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartları | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bant Genişliği | 5 |
|---|
| Dahili | Evet |
|---|
| Anten | Evet |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Evet |
|---|
| Ağırlık | 48.8 |
|---|
| Paket genişliği | 208 |
|---|---|
| Paket derinliği | 137 |
| Paket yüksekliği | 36 |
| Paket ağırlığı | 299.7 |
| Armonize Sistem (HS) kodu | 85176990 |
|---|---|
| Nakliye (iç) kutu net ağırlığı | 4.68 |
| Nakliye (iç) kutu uzunluğu | 39.6 |
| Nakliye (iç) kutu yüksekliği | 45.1 |
| Nakliye (iç) kutu genişliği | 29.9 |
| Nakliye (iç) kutu başına ürün sayısı | 40 adet |
| Palet brüt ağırlığı (hava) | 578.2 |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı (hava) | 44 adet |
| Palet başına ürün sayısı (hava) | 1760 adet |
| Palet yüksekliği (hava) | 193.9 |
| Palet brüt ağırlığı (deniz) | 578.2 |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı (deniz) | 44 adet |
| Palet başına ürün sayısı (deniz) | 1760 adet |
| Palet yüksekliği (deniz) | 193.9 |
| Nakliye (iç) kutu brüt ağırlığı | 12.7 |
| Palet brüt genişliği | 120 |
| Palet brüt uzunluğu | 110 |
| GTIN/EAN | 0790069407178 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler