| Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express |
| Arayüz | Fiber |
| Fiber bağlantı noktası sayısı | 2 |
| PCI Kart form faktörü | Tam yükseklik (düşük profilli) |
|---|---|
| Dahili | Evet |
| Uyumlu ürünler | x3550 M5, x3650 M5, x3850 X6/x3950 X6, nx360 M5 |
| Uyumlu işletim sistemleri | Microsoft Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 12 VMware vSphere 5.1 (ESXi)* VMware vSphere 5.5 (ESXi)* VMware vSphere 6.0 (ESXi)* |
| Akış kontrolü desteği | Evet |
| Maksimum veri aktarım hızı | 40000 Mbit/sn |
|---|---|
| Ağ oluşturma standartları | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba |
| Jumbo çerçeve desteği | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9600 |
| VLAN etiketleme | Evet |
| iSCSI desteği | Evet |
| Ürün rengi | Yeşil |
|---|
| Sertifika | EN55022 EN55024 EN60950-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 60950-1 FCC Part 15 Class A UL 60950-1 CSA C22.2 60950-1-07 VCCI NZ AS3548 / C-tick RRL for MIC (KCC) BSMI (EMC) IECS-003:2004 Issue 4 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 55 °C |
|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 20 - 80% |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 2133 m |
| Paket başına miktar | 1 adet |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
|---|
| GTIN/EAN | 883436618106 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler