| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express | - |
| Arayüz | Fiber | - |
| Fiber bağlantı noktası sayısı | 2 | - |
| PCI Kart form faktörü | Tam yükseklik (düşük profilli) | - |
|---|---|---|
| Dahili | Evet | - |
| Uyumlu ürünler | x3550 M5, x3650 M5, x3850 X6/x3950 X6, nx360 M5 | - |
| Uyumlu işletim sistemleri | Microsoft Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 12 VMware vSphere 5.1 (ESXi)* VMware vSphere 5.5 (ESXi)* VMware vSphere 6.0 (ESXi)* | - |
| Akış kontrolü desteği | Evet | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 40000 Mbit/sn | - |
|---|---|---|
| Ağ oluşturma standartları | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba | - |
| Jumbo çerçeve desteği | Evet | - |
| Jumbo çerçeveler | 9600 | - |
| VLAN etiketleme | Evet | - |
| iSCSI desteği | Evet | - |
| Ürün rengi | Yeşil | - |
|---|
| Sertifika | EN55022 EN55024 EN60950-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 60950-1 FCC Part 15 Class A UL 60950-1 CSA C22.2 60950-1-07 VCCI NZ AS3548 / C-tick RRL for MIC (KCC) BSMI (EMC) IECS-003:2004 Issue 4 | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 55 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 20 - 80% | - |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 2133 m | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| GTIN/EAN | 883436618106 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | - | USB |
| Arayüz | - | WLAN |
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 300 Mbit/s |
|---|---|---|
| Ağ standartları | - | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | - | Evet |
| Wi-Fi bandı | - | Tek bant (2,4 GHz) |
| Frekans aralığı | - | 2,4 - 2,4835 GHz |
| En iyi Wi-Fi standardı | - | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartları | - | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Desteklenen WLAN veri aktarım hızları | - | 11,54,300 Mbit/s |
| Modülasyon | - | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Wake-on-LAN hazır | - | Evet |
| Güvenlik algoritmaları | - | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|
| Bileşen | - | PC/Dizüstü Bilgisayar |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|---|---|
| Anten tasarımı | - | Dahili |
| İletim gücü (CE) | - | 20 dBm |
| İletim gücü (FCC) | - | 20 dBm |
| Çalışma modları | - | Altyapı modu |
| Dahili | - | Hayır |
|---|
| Anten | - | Evet |
|---|
| Tak ve Çalıştır | - | Evet |
|---|
| LED göstergeleri | - | Durum |
|---|
| USB ile çalışır | - | Evet |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -40 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 10 - 90% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 5 - 90% |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | - | Evet |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | - | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Genişlik | - | 39 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 7.87 |
| Derinlik | - | 18.4 |
|---|
| Paket genişliği | - | 138 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 128 |
| Paket yüksekliği | - | 30 |
| Paket ağırlığı | - | 80 |
| Kaynak CD'si | - | Evet |
|---|---|---|
| Hızlı kurulum kılavuzu | - | Evet |
| Armonize Sistem (HS) kodu | - | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 6935364050696 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler