| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | USB | - |
| Arayüz | WWAN | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 1800 Mbit/s | - |
|---|---|---|
| Ağ oluşturma standartları | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | - |
| Wi-Fi bandı | Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz) | - |
| Güvenlik algoritmaları | WPA3 | - |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| Dahili | Hayır | - |
|---|
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
|---|
| USB ile çalışır | Evet | - |
|---|
| Ağırlık | 4 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 195553760799 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | - | PCI Express |
| Arayüz | - | Fiber |
| Fiber bağlantı noktası sayısı | - | 2 |
| Fiber optik konektör | - | SFP+ |
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 10000 Mbit/sn |
|---|---|---|
| Ethernet arayüz türü | - | 10 Gigabit Ethernet |
| Bileşen | - | Sunucu |
|---|
| Ürün rengi | - | Yeşil |
|---|
| Dahili | - | Evet |
|---|---|---|
| Uyumlu ürünler | - | PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge R940 |
| Armonize Sistem (HS) kodu | - | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5711783922643 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler