| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express | - |
| Arayüz | Ethernet | - |
| Fiber optik konektör | MT, SC | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 100 Mbit/s | - |
|---|---|---|
| Ağ oluşturma standartları | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | - |
| Ethernet LAN | Evet | - |
| Wi-Fi | Evet | - |
| Tam çift yönlü | Evet | - |
| Fiber ethernet kablolama teknolojisi | 100BASE-FX | - |
|---|
| Dahili | Evet | - |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | 760 | - |
| LED göstergeler | Evet | - |
|---|
| Sertifika | FCC Sınıf A, EN55022 Sınıf A, VCCI Sınıf A, C-Tick, CE | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -25 - 70 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 5 - 90% | - |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 3048 m | - |
| Genişlik | 107 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 56 | - |
| Ağırlık | 40 | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| GTIN/EAN | 767035199207 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Arayüz | - | Fiber |
| Fiber bağlantı noktası sayısı | - | 10 |
| Fiber optik konektör | - | SFP, SFP+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | - | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 10000 Mbit/sn |
|---|---|---|
| Ağ standartları | - | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Bileşen | - | Sunucu |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|
| Dahili | - | Hayır |
|---|
| Sertifikasyon | - | Amerika Birleşik Devletleri FCC 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B, ANSI C63.4 (2003), Sınıf A IEC/EN 60950-1, İkinci Baskı Kanada ICES-003, sayı 4, Sınıf A Japonya VCCI, Sınıf A Avustralya/Yeni Zelanda AS/NZS CISPR 22:2006, Sınıf A Tayvan BSMI CNS13438, Sınıf A CE İşareti (EN55022 Sınıf A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) CISPR 22, Sınıf A Çin GB 9254-1998 Türkiye Tebliği 2004/9; Tebliğ 2004/22 Suudi Arabistan EMC.CVG, 28 Ekim 2002 |
|---|
| Genişlik | - | 401 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 30 |
| Ağırlık | - | 3,7 |
| Derinlik | - | 317 |
|---|
| Paket genişliği | - | 508 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 424 |
| Paket yüksekliği | - | 114 |
| Paket ağırlığı | - | 4,1 |
| GTIN/EAN | - | 0883436594486 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler