| Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express |
| Arayüz | Ethernet |
| Power over Ethernet (PoE) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| PCI sürümü | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 1 |
|---|
| PCI Kart form faktörü | Tam yükseklik (düşük profilli) |
|---|---|
| Dahili | Evet |
| Maksimum veri aktarım hızı | 2500 Mbit/sn |
|---|---|
| Ağ oluşturma standartları | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| Ethernet LAN | Evet |
| Ethernet arayüz tipi | 2.5 Gigabit Ethernet, Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Wake-on-LAN destekli | Evet |
| Otomatik MDIX IEEE | Evet |
| Tam çift yönlü | Evet |
| Jumbo çerçeve desteği | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 16000 |
| VLAN etiketleme | Evet |
| Maksimum çalışma mesafesi | 100 |
| Bileşen | PC/Sunucu |
|---|
| Yonga Seti | Realtek RTL8125B |
|---|
| LED göstergeler | Evet |
|---|
| Çıkış voltajı | 48 |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 55 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 5 - %95 |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | CE, RoHS |
| Genişlik | 63 |
|---|---|
| Yükseklik | 15 |
| Ağırlık | 220 |
| Derinlik | 95 |
|---|
| Paket genişliği | 207 |
|---|---|
| Paket derinliği | 144 |
| Paket yüksekliği | 38 |
| Paket ağırlığı | 220 |
| Montaj braketleri dahil | Evet |
| Hızlı kurulum kılavuzu | Evet |
|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 530 |
|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 440 |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 340 |
| Ana (dış) kutu başına ürün | 50 adet |
| GTIN/EAN | 0065030893107 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler