| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | USB Tip-C | - |
| Arayüz | Ethernet | - |
| USB sürümü | 2.0/3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 1 | - |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 1000 Mbit/s | - |
|---|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | - |
| Ethernet LAN | Evet | - |
| Ethernet arayüz tipi | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | - |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000 Mbit/s | - |
| Wake-on-LAN özelliği | Evet | - |
| Tam çift yönlü | Evet | - |
| Jumbo frame desteği | Evet | - |
| VLAN desteği | Evet | - |
| LAN denetleyicisi | Realtek RTL8153 | - |
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|---|---|
| Yonga seti | Realtek RTL8153 | - |
| Kablo uzunluğu | 0,15 | - |
| Dahili | Hayır | - |
|---|
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
|---|---|---|
| Menşe ülke | Çin | - |
| Sertifikasyon | CE, FCC | - |
| Veri aktarım hızı | 5 Gbit/sn | - |
| LED göstergeleri | Evet | - |
|---|
| USB ile güçlendirme | Evet | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Evet | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac işletim sistemleri | Evet | - |
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | - |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Evet | - |
| Genişlik | 61 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 17 | - |
| Ağırlık | 23 | - |
| Derinlik | 25 | - |
|---|
| Paket genişliği | 180 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 90 | - |
| Paket yüksekliği | 25 | - |
| Paket ağırlığı | 54 | - |
| Kılavuz | Evet | - |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| GTIN/EAN | 8595247903785 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | - | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A |
| Ethernet LAN | - | Hayır |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|
| HP bölümü | - | İş |
|---|---|---|
| Uyumluluk | - | HP ZHAN 66 Pro G1; HP ProBook 470 G4; HP ProBook 450 G4; HP ProBook 455 G4; HP ProBook 440 G4; HP ProBook 430 G4; HP ProBook 470 G3; HP ProBook 450 G3; HP ProBook 455 G3; HP ProBook 440 G3; HP ProBook 430 G3; HP ProBook 640 G3; HP ProBook 650 G3; HP ProBook 645 G3; HP ProBook 655 G3; HP ProBook 640 G2; HP ProBook 650 G2; HP ProBook 645 G2; HP ProBook 655 G2; HP Elitebook 820 G4; HP Elitebook 840 G4; HP Elitebook 850 G4; HP Elitebook 745 G4; HP Elitebook 755 G4; HP Elitebook 725 G4; HP Elitebook 725 G3; HP Elitebook 820 G3; HP Elitebook 745 G3; HP Elitebook 755 G3; HP Elitebook 840 G3; HP Elitebook 850 G3; HP EliteBook 1030 G1; HP EliteBook 1040 G3 |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Evet |
|---|
| Genişlik | - | 49 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 10 |
| Ağırlık | - | 20 |
| Derinlik | - | 34 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 191628646654 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler