| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express | - |
| Arayüz | Fiber | - |
| Fiber port sayısı | 1 | - |
| Fiber optik konektör | QSFP+ | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 40000 Mbit/s | - |
|---|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x | - |
| Jumbo frame desteği | Evet | - |
| Jumbo kareleri | 9000 | - |
| VLAN etiketleme | Evet | - |
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|---|---|
| Yonga seti | Intel® XL710-BM1 | - |
| Dahili | Evet | - |
|---|---|---|
| Akış kontrolü desteği | Evet | - |
| LED göstergeleri | Evet | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | - |
|---|---|---|
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 57 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 85 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | %5 - 95 | - |
| Genişlik | ۱۲۱ | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 20 | - |
| Ağırlık | ۱۱۲ | - |
| Derinlik | ۱۸۱ | - |
|---|
| Düşük profilli braket | Evet | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | ۱۱۴ | - |
| Paket derinliği | ۲۰۷ | - |
| Paket yüksekliği | ۳۸ | - |
| Paket ağırlığı | 242 | - |
| Uyumluluk sertifikaları | CE, RoHS | - |
|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 85176990 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 420 | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | ۴۴۰ | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | ۳۲۰ | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | 40 adet | - |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | Evet | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0065030872706 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | - | USB |
| Arayüz | - | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | - | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 100 Mbit/sn |
|---|---|---|
| Ethernet LAN | - | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | - | 10,100 Mbit/sn |
| Kablolama teknolojisi | - | 10/100BaseT(X) |
| Tam çift yönlü | - | Evet |
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|
| Dahili | - | Hayır |
|---|
| GTIN/EAN | - | 8436530112128 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler