| Kablo uzunluğu | 3 m |
|---|---|
| Ürün rengi | Beyaz |
| Bağlantı 1 | RG6 |
|---|---|
| Bağlantı 2 | RG6 |
| Konnektör 1 form faktörü | Düz |
| Konnektör 2 form faktörü | Açılı |
| Kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) |
| İletken malzemesi | Bakır |
| Kalkan malzemesi | Bakır |
| Konnektör kontakları kaplaması | Altın |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet |
|---|---|
| Paket tipi | Blister |
| Paket genişliği | 254 |
|---|---|
| Paket derinliği | 60 mm |
| Paket yüksekliği | 474 mm |
| Paket ağırlığı | 300 |
| Paketleme net ağırlığı | 0.28 kg |
|---|---|
| Paketleme dara ağırlığı | 0.02 kg |
| Brüt ağırlık koli içi karton | 1.65 kg |
| Net ağırlık koli içi karton | 1.4 kg |
| Miktar koli içi karton | 5 adet |
| Dara ağırlığı koli içi karton | 0.25 kg |
| Yükseklik (cm) koli içi karton | 15.3 cm |
| Uzunluk (cm) koli içi karton | 34 cm |
| Genişlik (cm) koli içi karton | 26 cm |
| Brüt ağırlık dış karton | 7.6 kg |
| Net ağırlık dış karton | 5.6 kg |
| Dara ağırlığı dış karton | 2 kg |
| EAN/UPC/GTIN (paketleme) | 8712581425609 |
|---|---|
| Koli içi gönderim GTIN (EAN/UPC) | 8712581437909 |
| Ana (dış) koli GTIN (EAN/UPC) | 8712581437886 |
| Miktar dış karton | 20 adet |
| Yükseklik (cm) dış karton | 32.6 cm |
| Uzunluk (cm) dış karton | 54 cm |
| Genişlik (cm) dış karton | 36 cm |
| GTIN/EAN | 8712581425609 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler