| USB sürümü | USB 3.2 Gen 2x2 | - |
|---|
| Bağlayıcı 1 | USB C | USB C |
|---|---|---|
| Bağlayıcı 2 | USB C | USB C |
| Bağlayıcı 1 cinsiyeti | Erkek | Erkek |
| Bağlayıcı 2 cinsiyeti | Dişi | Erkek |
| Bağlayıcı 1 form faktörü | Düz | Düz |
| Bağlayıcı 2 form faktörü | Düz | Düz |
| Kablo tipi | Yuvarlak kablo | Yuvarlak kablo |
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
| Hızlı şarj | Evet | Evet |
| USB Güç Dağıtımı'na kadar | 100 W | 240 W |
| Sertifika | - | CE, ROHS DİRECTIVE 2011/65/EU & (EU) 2015/863 |
| Maksimum veri aktarım hızı | 20 Gbit/s | 40 Gbit/s |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 0,5 m | 2 m |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | Evet | Evet |
|---|
| Çıkış akımı (maks) | 5 A | 4.7 A |
|---|---|---|
| Çıkış voltajı | - | 3.6 - 21 V |
| Paket tipi | Asılı kutu | Asılı kutu |
|---|---|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
| Paket genişliği | 180 mm | 110 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 10 mm | 33 mm |
| Paket yüksekliği | 135 mm | 111 mm |
| Paket ağırlığı | 27 g | 127 g |
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | CE, RoHS |
|---|
| GTIN/EAN | 8433281015357 | 8435430626889 |
|---|
| Genişlik | - | 2000 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 150 mm |
| Ağırlık | - | 86 g |
| Derinlik | - | 11 mm |
|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 240 mm |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 185 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 150 mm |
| Ana (dış) kutu ağırlığı | - | 1.5 kg |
| Palet katmanı başına ürün adedi | - | 140 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler