| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 1,8 m |
| Klavye bağlantı noktası türü | PS/2 | PS/2 |
|---|---|---|
| Fare bağlantı noktası türü | PS/2 | PS/2 |
| Video bağlantı noktası türü | VGA | VGA |
| Konnektör 1 | RJ-45 | HDB-15, 2 x PS/2, USB A |
|---|---|---|
| Konnektör cinsiyeti | Erkek/Dişi | - |
| Malzeme | Plastik | - |
| Konnektör 2 | - | SPHD-18 |
| Konnektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Ağırlık | 120 g | 204 g |
|---|
| Boyutlar (GxDxY) | 43 x 90 x 23 mm | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4344180105688 | 672792002694 |
|---|
| Uyumlu ürünler | - | CL5808N CL5816N CS82U CS84U |
|---|
| Paket ağırlığı | - | 204 g |
|---|
| Ana (dış) kasa net ağırlığı | - | 12,2 kg |
|---|---|---|
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | - | 84733080 |
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 330 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 450 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 240 mm |
| Ana (dış) kutu brüt ağırlığı | - | 13 kg |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 60 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler