| Tanıtım Zamanı | 1 Kasım 2021 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 11 Kasım 2021'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 41.2 x 35.3 x 10.7 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 35 g (Kayışlı) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen gövde / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / Silikon kayış | Dikdörtgen gövde / Toza ve suya karşı IP67 sertifikalı (1 metre derinliğe kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.55 İnç | 1.69 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 4.4 veya üzeri ve iOS 9.0 veya üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 262 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 180 mAh batarya (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 14 saate kadar (GPS açık ve spor modu) / 5 güne kadar (yoğun kullanım) / 10 güne kadar (normal kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Pusula | Barometre sensörü / Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | 24 farklı spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm, telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.0 | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Kemik Beyazı | Siyah |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128MB, 160KB RAM ile |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!