Bluetooth Desteği | 5.2, BLE | - |
---|---|---|
NFC Desteği | Evet | Hayır |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Evet, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS ile | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
Tanıtım Zamanı | 4 Temmuz 2022 | - |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|
Ekran Boyutu | 1.64 inç (~%70 ekran-gövde oranı) | - |
---|---|---|
Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | - |
Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Evet |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 4.4 veya üzeri ve iOS 9.0 veya üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Uyarı Türü | Titreşim | - |
Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı ölçümü | Barometre sensörü / Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Gri, Açık Altın, Beyaz, Pembe, Turuncu, Mavi | Siyah |
---|
Ürün Ağırlığı | 20.5 g (Kayışsız) | - |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128MB, 160KB RAM ile |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler