| Maksimum nominal dönüş hızı | 2300 devir/dakika | 2200 devir/dakika |
|---|---|---|
| Minimum nominal dönüş hızı | - | 300 devir/dakika |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | 36 dakikadaki fit küp (cfm) | 69.26 dakikadaki fit küp (cfm) |
|---|---|---|
| Fan Elektrik Bağlantı Türü | 3-pin | 4-pin PWM |
| Fan Çalışma Gerilimi | 12 volt (v) | - |
| Fan Çekirdek Teknolojisi | - | |
| Maksimum Hava Basıncı (mm/H2O) | - | 2.36 mm H₂O |
| Fan Güç Tüketimi | - | 0.23 amper (a) |
| Üretilen maksimum gürültü | 30.5 desibel (db) | 34.4 desibel (db) |
|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
|---|
| Aydınlatma sistemi türü | ||
|---|---|---|
| Aydınlatma konektörü türü | - | 4-1 pin |
| Aydınlatma voltajı | - | 5 volt (v) |
| Anakart Üzerine Montaj Yöntemi | Dikey | Dikey |
|---|---|---|
| Genel boyutlar | 67 * 93 * 128 milimetre (mm) | 75 * 128 * 154 milimetre (mm) |
| Cihazın Toplam Ağırlığı | 310 gram (g) | 670 gram (g) |
|---|
| Isı Borusu Malzemesi ve Temas Yüzeyi | - | Bakır |
|---|---|---|
| Isı Borusu Çapı | - | 6 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler