| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | Güce bağlıyken iki adet 20W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 20 milimetre (mm) | 27.9 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 70 milimetre (mm) | 88.9 milimetre (mm) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | İki Bas radyatörüne sahip | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 55-20000 hertz (hz) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çağrı yanıtlama/sonlandırma ve çalma kontrolü için ortak düğme / Ses ayar düğmeleri / +Connect düğmesi | Güç düğmesi / Müzik çalma/duraklatma düğmesi / Çalma kontrolü ve ses ayarı için ortak düğmeler / EQ ayar düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Özel Connect+ uygulaması | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | USB Type-A bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (10W) / Stereo ses için iki veya daha fazla JBL hoparlörü bağlama özelliği | TWS Desteği / Karaoke Özelliği / USB Portu Üzerinden Akıllı Telefon Şarj Etme |
|---|
| Pil Kapasitesi | 10000mAh | 15600mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3.5 saat | Yaklaşık 3.5 saat |
| Enerji Tüketimi | 57W (19V / 3A) | 10W (5V / 2A) |
| Bekleme Süresi Pili | - | 42 saat (sa) |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Omuz askısı takılabilir | Kolay taşıma için kulpu var |
| Aydınlatma Detayları | - | RGB aydınlatma |
| Boyutlar ve Ölçüler | 132 * 136 * 288 milimetre (mm) | 154 * 194 * 369 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2393 gram (g) | 3040 gram (g) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler