| Genel Gruplama | Taşınabilir | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | Güce bağlıyken iki adet 20W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 20 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 70 milimetre (mm) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | İki Bas radyatörüne sahip | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 55-20000 hertz (hz) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
| Sesli Arama Desteği | Var | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çağrı yanıtlama/sonlandırma ve çalma kontrolü için ortak düğme / Ses ayar düğmeleri / +Connect düğmesi | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Yazılım Özellikleri | Özel Connect+ uygulaması | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
| Ekstra Özellikler | USB Type-A bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (10W) / Stereo ses için iki veya daha fazla JBL hoparlörü bağlama özelliği | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 10000mAh | 4500mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3.5 saat | - |
| Enerji Tüketimi | 57W (19V / 3A) | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Omuz askısı takılabilir | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 132 * 136 * 288 milimetre (mm) | 158.5 x 80.7 x 14.2 mm |
| Ürün Ağırlığı | 2393 gram (g) | 256 gram (g) |
| Tanıtım Zamanı | - | Ekim 2019 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | 6 Nisan 2020 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 9.0 (Pie) |
| Ekran Boyutu | - | 5.1 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~56.1 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!