| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 375W / 2 x 475W |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 43 x 47 mm sürücü | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 110-20000 hertz (hz) | - |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 60 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 160 milimetre (mm) |
| Empedans | - | 3 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Var |
| IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Çok fonksiyonlu düğme / Ses ayarı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar düğmeleri / Ses efekti düğmesi / DJ jukebox veya Karaoke jukebox düğmesi / Seçim düğmesi / Seçenek gezinme düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | A2DP sürüm 1.3 desteği / AVRCP sürüm 1.6 desteği / HFP sürüm 1.7 desteği / Sinyal iletim frekansı 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth bağlantısı) | |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Ekstra Özellikler | FM radyo çalma, 87.5 ila 108 MHz frekans aralığı / İç ve dış ortamlar için iki ekolayzer modu | - |
|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
|---|---|---|
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Enerji Tüketimi | - | 190W (güç tüketimi) / 0.5W (bekleme modunda güç tüketimi) / 0.6W (bekleme modunda güç tüketimi, Bluetooth açık) |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Bisiklete veya motosiklete takılabilir | LED ekranı var |
| Aydınlatma Detayları | - | LED aydınlatma |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Panasonic MAX Juke uygulaması ile uyumlu |
| Boyutlar ve Ölçüler | 35.8 * 73.2 * 90 milimetre (mm) | 260 * 295 * 744 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 230 gram (g) | 14 kilogram (kg) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler