| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | Maksimum güç 240W |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 74 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 120 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 242 milimetre (mm) | 165 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 30-20000 hertz (hz) | 40-18000 hertz (hz) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 70mm sürücü (uydu hoparlörler) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 97 desibel (db) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bas güçlendirme düğmesi / Bluetooth düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Eko ayar tekerleği / Tiz ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Wi-Fi bağlantısı için 2.4 ve 5 GHz bantları / Frekans aralığı 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim gücü 15 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim modülasyonu GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| İşlem Mesafesi | - | 25 metre (m) |
| Yazılım Özellikleri | JBL One uygulamasını destekler / Google Home desteği / Dahili Chromecast / Apple AirPlay desteği | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için Logitech G HUB özel yazılımı |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | mp3, wav çalma formatlarını destekler / Powerbank özelliği / Gitar girişi / Kendi kendine ayarlama özelliği / JBL PartyPad / Birden fazla hoparlör bağlamak için PartyBox özelliği / 3D Dolby Atmos ses modu | Windows, Mac ve akıllı telefonlarla uyumlu / Çevresel ses desteği (DTS:X sadece Windows'ta) |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
|---|---|---|
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu ve tekerlekleri var | - |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Boyutlar ve Ölçüler | 440 * 455 * 1049 milimetre (mm) | 207 x 255 x 404 mm (subwoofer) / 118 x 148 x 166 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 39.5 kilogram (kg) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler