| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 165W (subwoofer) / 67W (toplam uydu hoparlörler) / Maksimum güç 1000W |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 57 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 133.35 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 45-18000 hertz (hz) | - |
| Empedans | 4 ohm (Ω) | 75 ohm (Ω) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 110 desibel (db) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Var |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 3.5mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Aydınlatma modu değiştirme düğmesi / Bas Güçlendirme açma/kapama düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrol düğmesi / Mikrofon ses ayar tekerleği / Gitar ses ayar tekerleği | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği / Sesi açma/kapama düğmesi / Kaynak seçim düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Pil Kapasitesi | 2500mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 6.5 saat | - |
| Enerji Tüketimi | Kullanımda: 60W / Bekleme modu: 2W (Bluetooth açık), 0.5W (Bluetooth kapalı) | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | Sağ panel |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | - | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var / Tripoda takılabilir | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 288 * 290 * 551 milimetre (mm) | 280 x 292 x 350 mm (subwoofer) / 92.5 x 99.3 x 165.3 mm (uydu hoparlörler) / 93.5 x 100.3 x 166.3 mm (merkez hoparlör) / 281 x 293 mm (kontrol konsolu) / 18.9 x 43 x 111 mm (uzaktan kumanda) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 9700 gram (g) |
| Ekstra Özellikler | - | Dolby Digital / THX onaylı / DTS çevresel ses desteği / Kişisel bilgisayarlar, TV'ler, akıllı telefonlar, tabletler ve oyun konsollarıyla uyumlu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler