Optik Giriş | Yok | Yok |
---|---|---|
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Var | Yok |
USB Portu | Var | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
IPX Dayanıklılığı | خیر | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
Ses Girişi Jack Türü | 3.5 میلیمتری | - |
RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Kontrolcü Detayları | کلید پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی پاور، دکمهی بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Mevcut Bluetooth Sürümü | 5.0 | 4.2 |
İşlem Mesafesi | 10 متر | - |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Kablosuz Bağlantı Detayları | - | فرکانس انتقال سیگنال 2400 تا 2483 مگاهرتز * اتصال بلوتوث ** توان انتقال سیگنال کمتر از 6 dBm * اتصال بلوتوث ** مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
Ekstra Özellikler | امکان پخش رادیو | - |
---|
Pil Kapasitesi | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Pil Teknolojisi | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Şarj Yöntemi | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه Micro USB |
Bekleme Süresi Pili | 22 ساعت | - |
Tam Şarja Geçiş Süresi | حدودا 3.5 ساعت | حدودا 2.5 ساعت |
Gövde Malzemesi | پلاستیک و فلز | پلاستیک |
---|---|---|
Aydınlatma | Yok | Yok |
Diğer Tasarım Özellikleri | دارای دسته برای حمل آسان | - |
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 81 * 103 * 206 میلیمتر | 31.6 * 71.2 * 86.0 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 495 گرم | 180 گرم |
Genel Gruplama | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Bağlantı Türü | بیسیم و باسیم | بیسیم |
Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | 350 W | - |
Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | 6 W | 3.1 W |
Çıkış Gücü Detayları | دو عدد 3 وات | - |
Ses Hassasiyeti (dB) | 85 دسیبل | - |
---|---|---|
Frekans Yanıtı Aralığı | 100-18000 هرتز | 180-20000 هرتز |
Sürücü Teknik Özellikleri | - | درایور 40 میلیتری |
Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | بیشتر از 80 دسیبل |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler