Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
Çıkış Gücü Detayları | - | İki adet 8W |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Bas Güçlendirme etkinleştirme düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Bluetooth etkinleştirme ve PartyCast için ortak düğme | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | 20 metre (m) | - |
Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Sinyal iletim gücü 7 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim modülasyonu GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
Yazılım Özellikleri | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması | - |
---|---|---|
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
Sürücü Teknik Özellikleri | Dört sürücü ile donatılmış / İki pasif radyatöre sahip | İki adet 40mm sürücü / İki adet Bass radyatöre sahip |
---|---|---|
Frekans Yanıtı Aralığı | - | 80-20000 hertz (hz) |
Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
---|---|---|
Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 4 saat | Yaklaşık 3.5 saat |
Enerji Tüketimi | 10W (5V / 2A) | - |
Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
Pil Kapasitesi | - | 3000mAh |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Kumaş |
---|---|---|
Aydınlatma | Var | Yok |
Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
---|---|---|
USB Portu | Var | Yok |
Dahili Mikrofon | Var | Yok |
Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 100 * 100 * 182 milimetre (mm) | 64 * 64 * 169 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 853 gram (g) | 470 gram (g) |
Eşdeğer Ad | Anker A3162 | - |
---|
Ekstra Özellikler | 360 derece ses / Gelişmiş bas kalitesi için BassUp teknolojisi / Stereo ses için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi / USB bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (5W) | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler