| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 1 x 350W (düşük frekans) / 1 x 150W (yüksek frekans) / Maksimum çıkış gücü 1000W | İki adet 7.5W |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 25.4 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 304.8 milimetre (mm) | - |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 126 desibel (db) | 90 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 57-20000 hertz (hz) | - |
| Empedans | - | |
| Cross over özellikleri | 1.8 kilohertz (khz) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 2 x 44.4 inç sürücü (Not: "inç" muhtemelen mm için bir yazım hatasıdır) / 2 pasif radyatör |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | - | |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç tuşu, Bluetooth senkronizasyon düğmesi, Bluetooth başlatma düğmesi, Güç +EQ düğmesi, Polarite anahtar düğmesi, Ön panel LED güç düğmesi, Ana, Monitör, Subwoofer ve Konuşma modları arasında geçiş düğmesi, Ses ayar düğmesi, Kazanç ayar düğmeleri | Çok fonksiyonlu düğme / Çalma kontrolü için ortak düğmeler / Bluetooth düğmesi / Sessize alma düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - |
| Yazılım Özellikleri | Spoken Word ve Speech Only uygulamaları ile uyumlu / iOS ve Android ile uyumlu | Xiao Ai uygulaması ile uyumlu |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | Hi-Fi ses / AudioEFX yazılım tabanlı ses ayarları / 22W hızlı şarj desteği / AirPlay 2 desteği / Xiao Ai uygulamasıyla akıllı ev ürünlerini kontrol etme özelliği |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4150mAh |
| Şarj Yöntemi | - | USB Type-C portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | - | 5.5 gün |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Alüminyum |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var / Yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir | Kolay taşıma için askısı var / Yüzeylere dikey veya yatay olarak yerleştirilebilir |
| Boyutlar ve Ölçüler | 316 * 380 * 664 milimetre (mm) | 55 * 55 * 177 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 14.96 kilogram (kg) | 568 gram (g) |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Wi‑Fi 4 (802.11n) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler