| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 1 x 350W (düşük frekans) / 1 x 150W (yüksek frekans) / Maksimum çıkış gücü 1000W |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | D Sınıfı sürücüler | - |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 97 desibel (db) | 126 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 45-20000 hertz (hz) | 57-20000 hertz (hz) |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 25.4 milimetre (mm) |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 304.8 milimetre (mm) |
| Empedans | - | |
| Cross over özellikleri | - | 1.8 kilohertz (khz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon giriş portu türü | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç tuşu, Bluetooth senkronizasyon düğmesi, Bluetooth başlatma düğmesi, Güç +EQ düğmesi, Polarite anahtar düğmesi, Ön panel LED güç düğmesi, Ana, Monitör, Subwoofer ve Konuşma modları arasında geçiş düğmesi, Ses ayar düğmesi, Kazanç ayar düğmeleri | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için özel uygulama | Spoken Word ve Speech Only uygulamaları ile uyumlu / iOS ve Android ile uyumlu |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|---|---|
| Enerji Tüketimi | - |
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için kulpu var / Yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir |
| Boyutlar ve Ölçüler | 188 * 203 * 350 milimetre (mm) | 316 * 380 * 664 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.25 kilogram (kg) | 14.96 kilogram (kg) |
| Ekstra Özellikler | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler