| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 1 adet 40mm (1.5 inç) | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 100-20000 hertz (hz) | - |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Evet |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri | Güç düğmesi / Aydınlatma modu değiştirme düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrol düğmesi / Dinamik Bas açma/kapama düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / TWS düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Sinyal iletim gücü 10 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2.400 - 2.483 GHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim modülasyonu GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Pil Kapasitesi | 3.885Wh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Enerji Tüketimi | 5V / 0.5A | Kullanımda: 35W / Bekleme modu: 0.5W |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Montaj klipsi var | LED ekranı var / Cep telefonu için standı var |
| Aydınlatma Detayları | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için Sound Tower uygulaması (Android 6.0 veya üzeri ve iOS 10.0 veya üzeri ile uyumlu) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 * 86.3 * 134.5 milimetre (mm) | 291.5 * 268 * 530.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 239 gram (g) | 6800 gram (g) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler