| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak İçi |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | - | Yok |
| Kablo Boyu | - | 1.2 metre (m) |
| Sürücü Çapı | 5.1 milimetre (mm) | 14 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Empedans | 16 ohm (Ω) | - |
| Maksimum Giriş Gücü | 8 milivat (mw) | 3 milivat (mw) |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | Yok |
| Şarj Yöntemi | Micro USB portlu şarj kutusu üzerinden | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 26.5 x 51 x 72 mm (şarj kutusu) / 22.5 x 30 x 27 mm (kulaklık) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Sağ Kulaklık Ucu: 6.5 g / Sol Kulaklık Ucu: 5.8 g / Şarj Kutusu: 67 g | 69 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler