| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | 18,999 ₹ | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Available. Released 2026, April 03 |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | |
| Parça Numaraları | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 167.9 x 79.3 x 8.2 mm (6.61 x 3.12 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 167 gram (g) | 210 گرم |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Fantasy Purple, Mint Green, Ink Black, Champagne Gold |
| Teknik Özellikler | - | 167.9 x 79.3 x 8.2 mm (6.61 x 3.12 x 0.32 in) |
| Arka gövde malzemesi | Cam | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Seramik Kalkan | - |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | 45W kablolu |
|---|
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç | 6.78 inches, 112.1 cm 2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | IPS LCD, 120Hz | |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1576 piksel, 19.5:9 oran (~256 ppi yoğunluk) | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~87.1 yüzde (%) | - |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Teknik Detayları | DCI-P3 renk alanı desteği, True-tone özelliği, Oleofobik kaplama | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 800 nit (HBM), 1200 nit (Tepe) | - |
| Ekran Boyutu | - | 6.78 inç, 112.1 cm 2 (%84.2 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | IPS LCD, 120Hz |
| Çipset Modeli | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | 3 nm | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | - |
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdek (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Çipset Diğer Teknik Detayları | 4 çekirdekli grafik işlemcisine sahip | - |
| GPU Modeli | Mali-G57 MC2 | |
|---|---|---|
| CPU | - | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | 8GB RAM ile 128GB, 8GB RAM ile 256GB, 8GB RAM ile 512GB | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 512GB ve 256GB ve 128GB | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Dahili Depolama Türü | UFS 2.2 |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.3, A2DP, LE |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Arka Kamera Detayları | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | 50 MP, f/1.9, (geniş), PDAF |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | Geniş açılı lens, 26mm, faz algılamalı otomatik odaklama, optik görüntü sabitleme, 1/2.55 inç sensör boyutu, 0.7µm piksel boyutu, f/1.6 | LED flaş |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - | |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | Evet |
| Çekim Detayları | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 8 MP, f/2.0, (geniş) | |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | Evet |
| Pil Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| OTG Desteği | Yok | - |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | - |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Diğer batarya ve şarj özellikleri | - | |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - |
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Evet |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (yan monte); belirtilmeyen sensörler |
|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 5G Desteği | Var | SA/NSA |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS |
| Bluetooth | - | 2026, March 27 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| İşlemci Tipi | - | Android 16, HIOS 16 |
| İşlemci Frekansı | - | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!