İşlemcideki transistor sayısı | 1.4 milyar | 731 milyon |
---|---|---|
İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
İşlemci temel frekansı | 3.30 gigahertz (ghz) | 2.66 gigahertz (ghz) |
Veri Yolu Hızı | 5 GT/s | 4.8 GT/s |
Yonga boyutu (veya Die) | 94 mm² | 263 mm² |
İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 2.93 gigahertz (ghz) |
L2 önbellek kapasitesi | - | Çekirdek başına 256KB |
L1 önbellek boyutu | - | Çekirdek başına 64KB |
Grafik işlemci frekansı | 650 megahertz (mhz) | - |
---|---|---|
Entegre grafik birimi türü | - | Entegre grafik birimi yok |
Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 65.3 santigrat derece (°c) | 67.9 santigrat derece |
---|---|---|
Maksimum bellek bant genişliği | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Lansman fiyatı | - | 305 dolar () |
Litografi türü | 22nm | 45nm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler