| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | ||
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 900 saniyede megabayt (mb/sn) | 3100 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 150 saniyede megabayt (mb/sn) | 1800 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Ortalama Ömür | 1.600.000 saat (MTBF) / 365 Terabayt Yazılmış (TBW) | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 9 * 22 * 80 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 10 gram (g) | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!