| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 560 saniyede megabayt (mb/sn) | 900 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 530 saniyede megabayt (mb/sn) | 150 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Var | Yok |
| DRAM Bellek Türü | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Çalışma Voltajı | 5 volt (v) | - |
| Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 600 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.600.000 saat (MTBF) / 365 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Yok |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 100 x 69.8 x 6.8 mm | 9 * 22 * 80 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 51 gram (g) | 10 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!