Ürün Sınıflandırması | İnce İstemci (Thin-client) | Zengin İstemci Mini PC |
---|---|---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
---|---|---|
DisplayPort Özellikleri | 2 adet DisplayPort sürüm 1.2 | - |
Bellek Yuvası Özellikleri | - | UHS-I destekli 1 adet SDXC portu |
WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | - | Intel AC 9462 kablosuz modülü ile mevcut |
Güvenlik Özellikleri | VDI / Bulut barındırma / TPM yongası / Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) / Yazma Filtresi koruması / Güvenilir Platform Modülü | TPM 2.0 yongası / BIOS tabanlı Akıllı USB Koruması / Şasi üzerinde asma kilit halkası / Akıllı Kablo Klipsleri / Şasi İzinsiz Giriş Anahtarı (isteğe bağlı) |
---|
HDMI Portu Detayları | - | 2 adet HDMI 2.0a portu |
---|
İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Mobil / Cep Telefonu |
---|
Depolama Bellek Detayları | - | 1 adet SATA portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler