| Eşdeğer Ad | Intel NUC 11 Performans kiti – NUC11PAHi70Z | - |
|---|---|---|
| Ürün Sınıflandırması | Zengin İstemci Mini PC | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | - |
| İşlemci serisi | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | - |
|---|---|---|
| CPU Modeli | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | 1200 megahertz (mhz) | - |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4700 megahertz (mhz) | - |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | Dinamik frekans 1300 MHz | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| Maksimum Ekran Çözünürlüğü | 4320×7680 - 8K | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | Var | - |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| M.2 Slot Performans Detayları | Depolama bağlantısı için 1 adet PCIe x4 Gen 4 (2280 tipi) yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
| Bellek Yuvası Özellikleri | UHS-II destekli 1 adet SDXC portu | - |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | - |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Var | - |
| DisplayPort Özellikleri | 1 adet mini DisplayPort sürüm 1.4 | - |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | - |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında Combo olarak | - |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | - |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | - |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | - |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | - |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | - |
| WiFi özellikleri | - | |
| Bluetooth Desteği | Var | |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Bluetooth düğmesi / MOMENT düğmesi / TİZ ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Sinyal iletim gücü 13 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth bağlantısı) / 2.4 ve 5 GHz frekans bantları (Wi-Fi bağlantısı) |
| NFC Desteği | - | Yok |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 2.0b portu | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | - |
|---|---|---|
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | - | |
| Güvenlik Özellikleri | AES Şifreleme | - |
| Diğer Özellikler | RAM frekansı 2400 MHz | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 5.1 * 11.2 * 11.7 santimetre (cm) | 180.3 * 195.6 * 342 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1000 gram (g) | 4.9 kilogram (kg) |
| Soğutma Mekanizması | Fan | - |
| Gövde Malzemesi | - | Fabrik (Kumaş) |
| Aydınlatma | - | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için kulpu var |
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 25 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 133.35 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 45-20000 hertz (hz) |
| Bozulma Oranı | - | 1 yüzde (%) |
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Özel JBL ONE uygulaması / Dahili Chromecast / AirPlay desteği / Spotify desteği |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Çalışma sıcaklığı 0 ila 45 °C / mp3, wav çalma formatlarını destekler |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4800 mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 3.5 saat |
| Enerji Tüketimi | - | Beklemede 2.0W'tan az |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!