| Eşdeğer Ad | TCL S55H 2.1 Kablosuz Subwoofer'lı Soundbar | |
|---|---|---|
| Ürün Sınıflandırması | Zengin İstemci Mini PC | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | - |
| İşlemci serisi | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | - |
|---|---|---|
| CPU Modeli | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | 2800 megahertz (mhz) | - |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4700 megahertz (mhz) | - |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 1300 megahertz (mhz) | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | Var | - |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| M.2 Slot Performans Detayları | Depolama bağlantısı için 1 adet PCIe x4 Gen 4 (22x80 ve 22x42 tipi) yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
| Bellek Yuvası Özellikleri | UHS-II destekli 1 adet SDXC portu | - |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | - |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | - |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | - |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında Combo olarak | - |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | - |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | - |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | - |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | - |
| WiFi özellikleri | - | |
| WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | Intel AX201 kablosuz modülü ile mevcut | - |
| MU-MIMO Desteği | Yok | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Uygulama Kontrolü ve Uzaktan Kumanda |
| Bluetooth Desteği | - | Evet |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Kablosuz Subwoofer |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 2.0a çıkış portu | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | - |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Dahil |
| Güvenlik Özellikleri | AES şifrelemesi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 5.1 * 11.2 * 11.7 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1000 gram (g) | - |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah (Varsayılan) |
| Unknown Specification | - | 31.89" G x 2.36" Y x 3.86" D |
| Ağırlık | - | Soundbar, Kablosuz Subwoofer, Pilli Uzaktan Kumanda, HDMI Kablosu, Güç Kablosu, Duvara Monte Kiti |
| Garanti | - | Alçak profilli tasarım |
| Pil Tipi | - | Plastik (Varsayılan) |
| Ön Kamera | - | 7.68" G x 12.60" Y x 7.68" D |
| Kutu İçeriği | - | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | |
| Ana Hoparlör Boyutları | - | 31.89" G x 2.36" Y x 3.86" D |
| Subwoofer Boyutları | - |
| Ses Sistemi Türü | - | 2.1 kanal |
|---|---|---|
| Gerçek Çıkış Gücü (RMS) | - | 220 وات |
| Ses Modları | - | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Ses Teknolojisi Türü | - | Dolby Atmos، DTS Virtual:X |
| Gerçek Güç Çıkışı (RMS) Özellikleri | - | Toplam 220 وات |
| Subwoofer | - | Kablosuz |
|---|
| Giriş Bağlantı Noktaları | - | HDMI eARC/ARC، Optik، AUX |
|---|---|---|
| Desteklenen format türleri | - | Dolby Digital، DTS (Muhtemelen) |
| Ekstra Özellikler | - | Yapay Zeka Oda Kalibrasyonu, Uygulama Kontrolü |
|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Uygulama Üzerinden Otomatik Oda Kalibrasyonu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!