HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 2.0b çıkış portu | - |
---|
Ürün Sınıflandırması | Zengin İstemci Mini PC | Zengin İstemci Mini PC |
---|---|---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 2100 megahertz (mhz) | 1860 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4100 megahertz (mhz) | - |
İşlemci Detayları | 14nm litografi | - |
Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1000 MHz | 640 megahertz (mhz) |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
---|---|---|
Bellek Yuvası Özellikleri | UHS-II destekli 1 adet SDXC portu | - |
WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | Intel AX201 kablosuz modülü ile mevcut | - |
M.2 Slot Performans Detayları | Depolama bağlantısı için 1 adet PCIe x4 Gen 3 (22x80 veya 22x42 tipi) yuvası | - |
M.2 Genişletme Yuvası | Var | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Var |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | Var |
MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında Combo olarak | Cihazın ön tarafında ayrı olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 DVI-I bağlantı noktası |
Ekstra Bağlantı Noktaları | - | 1 Paralel bağlantı noktası |
Güvenlik Özellikleri | AES şifreleme desteği | - |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Yok |
Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
Boyutlar ve Ölçüler | 5.1 * 11.2 * 11.7 santimetre (cm) | 5.5 * 20.4 * 25.2 santimetre (cm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2000 gram (g) | 1600 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler