| Eşdeğer Ad | - | |
|---|---|---|
| Ürün Sınıflandırması | Zengin İstemci Mini PC | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | - |
| İşlemci serisi | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | - |
|---|---|---|
| CPU Modeli | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | 2100 megahertz (mhz) | - |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4100 megahertz (mhz) | - |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1000 MHz | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | Var | - |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | Hibrit | - |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | 2.5 İnç | - |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| M.2 Slot Performans Detayları | Depolama bağlantısı için 1 adet PCIe x4 Gen 3 (22x80 veya 22x42 tipi) yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
| Bellek Yuvası Özellikleri | UHS-II destekli 1 adet SDXC portu | - |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | - |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | - |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | - |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında Combo olarak | - |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | - |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | - |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | - |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | - |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | - |
| WiFi özellikleri | - | |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | Intel AX201 kablosuz modülü ile mevcut | - |
| MU-MIMO Desteği | Yok | - |
| Kablo Boyu | - | 1.5 metre (m) |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 2.0b çıkış portu | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güvenlik Özellikleri | AES şifreleme desteği | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 5.1 * 11.2 * 11.7 santimetre (cm) | Kamera: 24 x 29 x 94 mm / Standlı kamera: 71 x 43.3 x 94 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2000 gram (g) | Kamera (Stand ile): 162 g |
| Gövde Malzemesi | - | Güçlendirilmiş Plastik |
| Kurulum Detayları | - | Kamera tabandan ayrılabilir / Klipsli taban / Tripoda takılabilir |
| LED Aydınlatma Özelliği | - | Yok |
| Diğer Estetik Özellikler | - | Harici kapaklı |
| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 3 megapiksel (mp) |
| Lens Malzemesi | - | Cam |
| Maksimum Görüş Alanı | - | 90 derece (°) |
| Odak Sistemi Türü | - | Otomatik |
| Odak Sistemi Detayları | - | Otomatik odaklama |
| Zoom Özelliği | - | Var |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | - | Otomatik |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | - | |
| Platform Sertifikasyonu | - |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | - | İkincil mikrofon destekli gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon / Görüşme sırasında kaliteyi ve netliği artırmak için iki çok yönlü mikrofon |
| Bağlantı Türü | - | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | USB Type-A konnektörlü USB 3.0 Arayüzü |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Kamera için harici kapak / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!