Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | Entegre grafik birimi yok |
---|
Önbellek Belleği | 6MB Akıllı Önbellek | - |
---|---|---|
İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
İşlemci temel frekansı | 3.60 gigahertz (ghz) | 2.00 (Performance) ** 1.50 (Efficient) gigahertz (ghz) |
İşlemci hız aşırtma frekansı | 4.20 gigahertz (ghz) | - |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s | - |
İşlemci çekirdek sayısı | - | 8 Performance ** 16 Efficient Çekirdek |
Yonga boyutu (veya Die) | - | 257 mm² |
Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 100 santigrat derece (°c) | 100 santigrat derece (°c) |
---|---|---|
Lansman fiyatı | 97.00 dolar () | 524 dolar () |
Maksimum bellek bant genişliği | 37.5 GB/s | 89.6 GB/s |
Litografi türü | 14nm | 10nm |
---|
Güç Tüketimi | - | 65W (Temel) / 219W (Turbo) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler