| İşlemci serisi | ||
|---|---|---|
| Model | ||
| Mikro mimari türü | ||
| Soket türü | ||
| Litografi türü | 14nm | 65nm |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
|---|---|---|
| İşlemci çekirdek sayısı | - | |
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci temel frekansı | 3.60 gigahertz (ghz) | 2.66 gigahertz (ghz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 5.20 gigahertz (ghz) | - |
| Önbellek Belleği | - | |
| Veri Yolu Hızı | 8 GT/s | 1333 megahertz (mhz) |
| İşlemcideki transistor sayısı | - | 582 milyon |
| L2 önbellek kapasitesi | - |
| Güç Tüketimi |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | 350 megahertz (mhz) | - |
| Maksimum grafik bellek kapasitesi | - | |
| Görüntü Çıkışı Türü | - |
| Desteklenen bellek türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | |
| Maksimum bellek bant genişliği | 45.8 GB/s | - |
| PCIe hatları sayısı | - | |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 100 santigrat derece (°c) | 70 santigrat derece (°c) |
| Lansman fiyatı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler