| İşlemci serisi | ||
|---|---|---|
| Model | ||
| Mikro mimari türü | ||
| Soket türü | ||
| Litografi türü | 10nm | 65nm |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 2.7 gigahertz (ghz) | 2.66 gigahertz (ghz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 4.4 gigahertz (ghz) | - |
| Önbellek Belleği | - | |
| L2 önbellek kapasitesi | ||
| İşlemcideki transistor sayısı | - | 582 milyon |
| Veri Yolu Hızı | - | 1333 megahertz (mhz) |
| Güç Tüketimi | 35W (Temel) / 69W (Turbo) |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | 1.5 gigahertz (ghz) | - |
| Desteklenen grafik API türü | - | |
| Görüntü Çıkışı Türü | - |
| Desteklenen bellek türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | |
| Maksimum bellek bant genişliği | 76.8 GB/s | - |
| PCIe hatları sayısı | - | |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 100 santigrat derece (°c) | 70 santigrat derece (°c) |
| Lansman fiyatı | 109 dolar () | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler