| İşlemci serisi | ||
|---|---|---|
| Model | ||
| Mikro mimari türü | ||
| Soket türü | ||
| Litografi türü | 14nm | 10nm |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
|---|---|---|
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci temel frekansı | 3.5 gigahertz (ghz) | |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 4.7 gigahertz (ghz) | |
| Önbellek Belleği | ||
| Veri Yolu Hızı | 8 GT/s | - |
| L2 önbellek kapasitesi | - |
| Güç Tüketimi | 58W (Temel) / 110W (Turbo) |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | - | |
| Ayrılmış Grafik Bellek Boyutu | Özel bellek yok | - |
| Maksimum grafik bellek kapasitesi | - |
| Desteklenen bellek türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | ||
| Maksimum bellek bant genişliği | 41.6 GB/s | 76.8 GB/s |
| PCIe hatları sayısı | ||
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 100 santigrat derece (°c) | 100 santigrat derece (°c) |
| Lansman fiyatı | - | 109 dolar () |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler