| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۲.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | No |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۲۴۰ جيجابايت | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Kontrolcü | Silicon Motion SM2265G | - |
| Ardışık Okuma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) | ۵۴۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 1600 saniyede megabayt (mb/sn) | ۲۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۷۸۰۰۰ IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | ۲۶۰۰۰ IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| RAID Desteği | Yok | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | M.۲ |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!