| Konnektör 1 | USB2.0 | 3,5 mm |
|---|---|---|
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | Erkek |
| Konnektör 2 | 2x QD | 3,5 mm |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Erkek | Dişi |
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
| Menşe Ülke | Çin | - |
| Konnektör 1 form faktörü | - | Düz |
| Konnektör 2 form faktörü | - | Düz |
| Dahili ses kontrolü | - | Evet |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 0,25 m |
| Paket genişliği | 92 mm | 98 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 43 mm | 220 mm |
| Paket yüksekliği | 180 mm | 23 mm |
| Paket ağırlığı | 100 g | 25 g |
| Paket hacmi | - | 500 cm³ |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 85189000 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 680 mm | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 178 mm | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 456 mm | - |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığı | 5,6 kg | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün adedi | 36 adet | - |
| GTIN/EAN | 5706991017281 | 4043718282906 |
|---|
| Konnektör kontak kaplaması | - | Altın |
|---|
| Derinlik | - | 260 mm |
|---|
| Ağırlık | - | 10 g |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 20 mm |
| Yükseklik | - | 11 mm |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|---|---|
| Paket türü | - | Kutu |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler