| Konektör kontakları kaplama | Altın | - |
|---|---|---|
| AWG tel boyutu | 32 | - |
| DisplayPort sürümü | 1.2 | - |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 3840 x 2160 piksel | - |
|---|
| Desteklenen video modları | 2160p | - |
|---|---|---|
| Konektör 1 | Mini DisplayPort | - |
| Konektör 2 | DisplayPort | - |
| Konektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m | - |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
| Ağırlık | 58 g | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 17 mm | - |
| Genişlik | 21 mm | - |
| Paket genişliği | 130 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 140 mm | - |
| Paket yüksekliği | 25 mm | - |
| Paket ağırlığı | 65 g | - |
| Derinlik | 1500 mm | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4043718266500 | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | - | 9,1 m |
|---|---|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Konnektör 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | - | VGA (D-Sub) |
| Konnektör cinsiyeti | - | Erkek/Erkek |
| Sertifikasyon | - | UL2919 |
| AWG tel boyutu | - | 28 |
|---|---|---|
| Konnektör kontakları kaplaması | - | Nikel |
| Kablo kılıfı malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 60 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -20 - 80 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %80 |
| Ağırlık | - | 880 g |
|---|
| Paket genişliği | - | 69 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 238 mm |
| Paket yüksekliği | - | 288 mm |
| Paket ağırlığı | - | 900 g |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 0065030839860 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler