| Konektör kontakları kaplama | Altın | - |
|---|---|---|
| AWG tel boyutu | 32 | - |
| DisplayPort sürümü | 1.2 | - |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 3840 x 2160 piksel | - |
|---|
| Desteklenen grafik çözünürlükleri | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 | - |
|---|---|---|
| Konektör 1 | Mini DisplayPort | - |
| Konektör 2 | DisplayPort | - |
| Konektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Kablo uzunluğu | 3 m | - |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
| Ağırlık | 143 g | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 15 mm | - |
| Genişlik | 20 mm | - |
| Paket genişliği | 130 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 160 mm | - |
| Paket yüksekliği | 20 mm | - |
| Paket ağırlığı | 152 g | - |
| Paket Hacmi | 500 cm³ | - |
| Paket tipi | Polybag | - |
|---|
| Derinlik | 3000 mm | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4043718280216 | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | - | 7.6 m |
|---|---|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Konnektör 1 | - | DVI-D |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | - | DVI-D |
| Konnektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Veri aktarım hızı | - | 9.9 Gbit/s |
| Ferit boncuk | - | Evet |
| Tak ve Çalıştır | - | Evet |
| Çift Bağlantı DVI | - | Evet |
|---|---|---|
| Kablo kılıf malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
| Maksimum çözünürlük | - | 2560 x 1600 piksel |
|---|
| AWG tel ölçüsü | - | 28 |
|---|---|---|
| Konnektör kontakları kaplaması | - | Nikel |
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Paket genişliği | - | 56 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 238 mm |
| Paket yüksekliği | - | 300 mm |
| Paket ağırlığı | - | 763 g |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|
| GTIN/EAN | - | 0065030839907 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler