| Boyutlar ve Ölçüler | 167.7 x 78.8 x 7.7 mm (6.60 x 3.10 x 0.30 in) | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 210 گرم | |
| Renk Seçenekleri | Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, Sunlike Orange | Siyah, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium |
| Teknik Özellikler | 167.7 x 78.8 x 7.7 mm (6.60 x 3.10 x 0.30 in) | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Ön Panel Malzemesi | Ön cam, arka plastik, çerçeve plastik | Ön cam (Gorilla Glass Victus 2), plastik arka veya silikon polimer arka (eko deri), plastik çerçeve |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) | IP68/IP69K toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5m derinliğe kadar daldırılabilir) |
| Ekran Panel Türü | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) | AMOLED, 68 milyar renk, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nit (HBM), 3200 nit (zirve) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.78 inç, 109.5 cm² (~%82.9 ekran-gövde oranı) | 6.83 inç, 114.5 cm² (~89.7% ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1576 piksel, 19.5:9 oran (~259 ppi yoğunluk) | 1280 x 2772 piksel, 19.5:9 oran (~447 ppi yoğunluk) |
| Ekran Çözünürlüğü | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.78 inches, 109.5 cm 2 (~82.9% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Ekran Teknik Detayları | - | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs seviyesi 5 |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 1901 nit maksimum parlaklık (ölçülmüş) |
| Çipset Modeli | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdek (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdekli (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| RAM Belleği | 4GB | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
|---|---|---|
| Arka Kamera Detayları | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 200 MP, f/1.7, 23mm (geniş), 1/1.4", 0.56µm, çok yönlü PDAF, OIS |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | LED flaş, HDR, panorama |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 8 MP, f/2.0, (geniş), 1/4.0", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 25mm (geniş), 1/4.0", 0.7µm |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Hoparlör Tipi | Evet | -21.1 LUFS (Mükemmel) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Evet | Hayır |
| Ses Yetenekleri | - | 24 بت/192 کیلوهرتز Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz ses |
| Hoparlör Türü | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Ses özellikleri | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Bluetooth | 2026, March 04 | 2025, December 18 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame | |
| İşletim Sistemi | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | Android 16, XOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| İşlemci Frekansı | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Mevcutluk Durumu | Available. Released 2026, March | Available. Released 2026, January 06 |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | X6840, X6840B | 25060RABDG, 25080RABDG |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | 329.90 € / 317.50 $ / 264.99 £ |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, yakınlık, pusula | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | 15W kablolu | 45W kablolu |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | Si/C Li-Ion |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 6580 mAh |
| Bluetooth Desteği | - | 5.4, A2DP, LE |
|---|
| Telefoto Kamera | - | Sınıf B |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!