| Parça Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | Şubat 2019 | 22 Mayıs 2023 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Haziran 2019 | 22 Mayıs 2023 |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.24 W/kg (baş), 1.63 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) - Android One sürümü | Android 13 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 159.4 x 76.2 x 8.6 mm | 168.5 x 76.5 x 8.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 178 gram (g) | 205 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 6.2 İnç | 6.78 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~79.0 yüzde (%) | ~88.2 yüzde (%) |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, belirtilmemiş sürüm |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 108 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 4000mAh | 5000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Var |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | |
| Tam Şarj Süresi | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler