| Boyutlar ve Ölçüler | 162.4 x 77.2 x 8.2 mm (6.39 x 3.04 x 0.32 in) | 167.7 x 78.8 x 7.7 mm (6.60 x 3.10 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 198 گرم | |
| Renk Seçenekleri | Black Abyss, Red Blaze, Silver Glacier | Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, Sunlike Orange |
| Teknik Özellikler | 162.4 x 77.2 x 8.2 mm (6.39 x 3.04 x 0.32 in) | 167.7 x 78.8 x 7.7 mm (6.60 x 3.10 x 0.30 in) |
| Ön Panel Malzemesi | Ön cam (Gorilla Glass 7i), plastik çerçeve, plastik arka | Ön cam, arka plastik, çerçeve plastik |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) | IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) |
| Ekran Panel Türü | AMOLED, 1 milyar renk, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nit (tip), 1600 nit (zirve), 4500 nit (zirve) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.78 inç, 106.6 cm² (~%85.0 ekran-gövde oranı) | 6.78 inç, 109.5 cm² (~%82.9 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1208 x 2644 piksel, 19.5:9 oranı (~440 ppi yoğunluk) | 720 x 1576 piksel, 19.5:9 oran (~259 ppi yoğunluk) |
| Ekran Çözünürlüğü | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
| Ekran Boyutu | 6.78 inches, 106.6 cm 2 (~85.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 109.5 cm 2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
| Ekran Teknik Detayları | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Çipset Modeli | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdekli (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Sekiz çekirdek (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | UFS 4.1 | eMMC 5.1 |
| RAM Belleği | - | 4GB |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | 50 MP, f/1.8, (geniş), 0.8µm, PDAF, OIS | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Arka Kamera Detayları | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 13 MP, f/2.2, (geniş), 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (geniş), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Hoparlör Tipi | -24.7 LUFS (Çok iyi) | Evet |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Evet |
| Ses Yetenekleri | 24-bit/192kHz Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz ses | - |
| Hoparlör Türü | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | - |
| Ses özellikleri | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Özellikler | Çift LED flaş, HDR, panorama | - |
|---|
| Bluetooth | 2026, April 24 | 2026, March 04 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back | |
| İşletim Sistemi | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| İşlemci Tipi | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 | Android 16, XOS 16 |
| İşlemci Frekansı | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) |
| Mevcutluk Durumu | Available. Released 2026, April 25 | Available. Released 2026, March |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | X6891 | X6840, X6840B |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | Yaklaşık 330 EUR | - |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | Mali-G720 MC7 | Mali-G52 MC2 |
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE | - |
|---|
| İletişim Teknolojileri |
|---|
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, yakınlık, pusula, jiroskop | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, yakınlık, pusula |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | 45W kablolu | 15W kablolu |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!