| Resmi Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 16, 3 büyük Android güncellemesine kadar, XOS 16 | |
| Parça Numaraları | ||
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı |
| Mevcutluk Durumu |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | ||
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 198 g | |
| Renk Seçenekleri |
| Ön Panel Malzemesi | ||
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Ekran Panel Türü | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları |
| GPU Modeli |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE |
| Dahili Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | UFS 4.1 |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı |
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Ses Yetenekleri | ||
| Hoparlör Tipi | - |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | |
| 5G Desteği | - |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Tam Şarj Süresi | - |
| Akıllı Sensörler |
|---|
| Pil Teknolojisi |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği |
|---|
| Yazılım | - |
|---|
| İletişim Ağları |
|---|
| Özellikler |
|---|
| Garanti | - |
|---|
| Ekran Boyutu | - |
|---|
| Akü | - | |
|---|---|---|
| Hız | - |
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | ||
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!