| Sensör Türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Görüş Alanı | 100 derece (°) | 90 derece (°) |
| Video Formatları (Depolama) | H.264, H.265 | |
| En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | - | |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | Manuel (Elle) |
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 7 ve üzeri / Mac sürüm 4.0 ve üzeri | Windows / macOS |
| Ekstra Özellikler | Sürücüsüz kolay kurulum | Zoom, Skype, Facebook, Xbox ve FaceTime ile uyumlu / Sürücüsüz kolay kurulum |
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 2 megapiksel (mp) |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | - | Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 140 gram (g) | 130 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 125 * 62 * 76 milimetre (mm) | 33 * 80 * 91 milimetre (mm) |
| Yatay Dönme (Pan) | 360 derece (°) | - |
| Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli taban |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Yok |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Dikey Dönme (Tilt) | - | Evet, 180 dereceye kadar |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | 1.5 metre (m) |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Monitöre montaj aparatı / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!