| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Görüş Alanı | 100 derece (°) | 110 derece (°) |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | - | |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | Otomatik |
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 7 ve üzeri / Mac sürüm 4.0 ve üzeri | Windows XP ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | Sürücüsüz kolay kurulum | Sürücüsüz kolay kurulum / Otomatik ışık düzeltme |
| Odak Sistemi Detayları | - | Otomatik odaklama |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | - | Dahili mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 140 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 125 * 62 * 76 milimetre (mm) | - |
| Yatay Dönme (Pan) | 360 derece (°) | Evet, 360 derece |
|---|---|---|
| Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli taban / Masaüstüne/masaya yerleştirilebilir |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Yok |
| Gövde Malzemesi | - | Güçlendirilmiş Plastik |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler