| Bellek Kullanım Türü | داخلي | |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Bağlantı Türü | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۲۴۰ جيجابايت | |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۵۵ ميجابايت في الثانية | |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۱۰ ميجابايت في الثانية | |
| Flash Bellek Özellikleri | MLC | |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۴۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۵۷۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | - | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | - | |
| S.M.A.R.T Desteği | - | Var |
| TRIM Desteği | - | Var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۶۹.۸ * ۹.۵ * ۱۰۰ مم) | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۹۷ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| Gövde Malzemesi | - | Aluminium |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!